各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 8,410,437 | 302 / 305 |
| 2025年4月1日 | 9,175,801 | 302 / 305 |
| 2025年9月1日 | 9,756,402 | 304 / 305 |
| 2025年10月8日 | 9,936,703 | 304 / 305 |
| 2026年1月1日 | 10,202,446 | 304 / 305 |
| 2026年4月1日 | 10,174,025 | 305 / 305 |
| 最新可用 | 10,821,342 | 305 / 305 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。