各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 6,304,109 | 96 / 96 |
| 2025年4月1日 | 6,037,345 | 96 / 96 |
| 2025年9月1日 | 5,845,217 | 96 / 96 |
| 2025年10月8日 | 6,102,628 | 96 / 96 |
| 2026年1月1日 | 6,237,621 | 96 / 96 |
| 2026年4月1日 | 5,908,297 | 96 / 96 |
| 最新可用 | 5,744,572 | 96 / 96 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。