Barclays
A 股持股資訊
報告期:2026 年中報 vs 第一季報
184
最新十大股東公司
125
新進
195
退出
33
公告持股數增加
26
公告持股數減少
納入的公告機構名稱: 巴克莱银行股份有限公司
行業分佈
查看四類十大股東名單變動的行業構成。
新進十大股東 (125)
顯示 10/125| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen SDG Information Co.,Ltd. 000070.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 2.9M | — | — | 10 |
| HE FEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD 000417.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 3.6M | — | — | 4 |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD. 000586.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.2M | — | — | 9 |
| Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd 000601.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 5.1M | — | — | 8 |
| XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 000678.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 941.6K | — | — | 7 |
| TPV Technology Co., Ltd. 000727.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 17.8M | — | — | 7 |
| Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. 000751.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 5.3M | — | — | 4 |
| Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.,LTD. 000767.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 11.8M | — | — | 10 |
| Guangdong Goworld Co.,Ltd. 000823.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 2.8M | — | — | 8 |
| Anhui Guofeng Plastics Co., Ltd. 000859.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 3.1M | — | — | 8 |
退出十大股東 (195)
顯示 10/195| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahe Industrial Co.,Ltd. 000014.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 882.7K | — | — | 7 | — |
| Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. 000505.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.9M | — | — | 10 | — |
| CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD. 000514.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.8M | — | — | 8 | — |
| Guangdong Shunna Electric Co., Ltd. 000533.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.8M | — | — | 10 | — |
| GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD 000545.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 13.8M | — | — | 3 | — |
| CHANGCHAI COMPANY,LIMITED 000570.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.9M | — | — | 4 | — |
| Haima Automobile Co.,Ltd. 000572.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 4.9M | — | — | 8 | — |
| Qingdao Doublestar Co.,Ltd. 000599.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.0M | — | — | 9 | — |
| Xi'anTourismCo.,Ltd. 000610.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.2M | — | — | 7 | — |
| Grand Industrial Holding Co.,Ltd. 000626.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.4M | — | — | 10 | — |
公告持股數增加 (33)
顯示 10/33| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiangsu Fasten Company Limited 000890.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.6M | 4.9M | +3.3M | 7 | 5 |
| Suzhou Yangtze New Materials Co.,Ltd. 002652.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 4.5M | 7.0M | +2.5M | 7 | 3 |
| WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 002622.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 6.0M | 8.2M | +2.2M | 9 | 9 |
| NANJING CENTRAL EMPORIUM ( GROUP ) STOCKS CO.,LTD. 600280.SH · SSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.3M | 4.2M | +1.8M | 7 | 4 |
| Joyware Electronics Co.,Ltd 300270.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.2M | 2.7M | +1.5M | 8 | 7 |
| Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD. 300670.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.1M | 3.6M | +1.5M | 6 | 5 |
| Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co., Ltd. 300812.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 728.1K | 1.8M | +1.1M | 10 | 7 |
| JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD. 002519.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.6M | 2.5M | +927.2K | 8 | 9 |
| Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD. 002471.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.2M | 3.1M | +923.2K | 6 | 5 |
| Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd. 600119.SH · SSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.1M | 3.0M | +895.4K | 9 | 6 |
公告持股數減少 (26)
顯示 10/26| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhongfu Straits (pingtan) Development Company Limited 000592.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 12.8M | 6.4M | −6.4M | 4 | 7 |
| Shenzhen Topraysolar Co., Ltd. 002218.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 7.9M | 4.4M | −3.5M | 8 | 7 |
| LONGZHOU GROUP CO., LTD. 002682.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 5.3M | 2.1M | −3.1M | 4 | 8 |
| Tong Petrotech Corp. 300164.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 5.6M | 3.2M | −2.4M | 2 | 8 |
| Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. 000720.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 7.7M | 5.4M | −2.3M | 5 | 5 |
| Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.,Ltd. 002207.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3.0M | 1.3M | −1.7M | 4 | 9 |
| Ganso Co., Ltd. 603886.SH · SSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.9M | 1.2M | −1.7M | 3 | 8 |
| Honz Pharmaceutical Co., Ltd. 300086.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.8M | 1.4M | −1.3M | 8 | 9 |
| LIAONING KELONG FINE CHEMICAL,INC. 300405.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.8M | 1.8M | −996.9K | 6 | 7 |
| Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. 300317.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 4.7M | 3.7M | −995.2K | 5 | 6 |
全部公告持股 (379)
在持股變動查詢中開啟 →| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahe Industrial Co.,Ltd. 000014.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 882.7K | — | — | 7 | — |
| Shenzhen SDG Information Co.,Ltd. 000070.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 2.9M | — | — | 10 |
| HE FEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD 000417.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 3.6M | — | — | 4 |
| Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. 000505.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.9M | — | — | 10 | — |
| CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD. 000514.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.8M | — | — | 8 | — |
| Guangdong Shunna Electric Co., Ltd. 000533.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.8M | — | — | 10 | — |
| GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD 000545.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 13.8M | — | — | 3 | — |
| CHANGCHAI COMPANY,LIMITED 000570.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.9M | — | — | 4 | — |
| Haima Automobile Co.,Ltd. 000572.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 4.9M | — | — | 8 | — |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD. 000586.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.2M | — | — | 9 |
歷史
目前已驗證比較為 2026 年第一季報與中報。取得並驗證更多報告期資料後,將在此顯示。
所示內容為公告十大股東名單與持股數變動,不代表實際交易或投資推薦。