機構持股
Barclays · 退出十大股東
195 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujian Sanmu Group Co.,Ltd. 000632.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3.0M | — | — | 6 | — |
| XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 000633.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.7M | — | — | 7 | — |
| Maoming Petro-Chemical Shihua Co.,Ltd. 000637.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3.0M | — | — | 9 | — |
| Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock Co.,Ltd. 000663.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.7M | — | — | 10 | — |
| CHTC HELON CO.,LTD. 000677.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 5.1M | — | — | 6 | — |
| SHENYANG CHEMICAL CO.,LTD 000698.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3.1M | — | — | 9 | — |
| XIAMEN XINDECO LTD. 000701.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.4M | — | — | 7 | — |
| HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD 000707.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.4M | — | — | 10 | — |
| CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 000798.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3.2M | — | — | 7 | — |
| SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 000822.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3.5M | — | — | 5 | — |
第 2/20 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。