機構持股
Goldman Sachs · 公告持股數增加
166 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Airport High-Tech Park Co.,Ltd. 600463.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.5M | 2.7M | +1.2M | 6 | 4 |
| Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd. 600470.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.4M | 3.4M | +10.7K | 7 | 9 |
| TANDE CO.,LTD. 600665.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5.1M | 5.9M | +791.6K | 7 | 4 |
| SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. 600692.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.0M | 3.2M | +1.2M | 4 | 2 |
| HeBei Jinniu Chemical Industry Co.,Ltd. 600722.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.7M | 5.0M | +3.3M | 4 | 4 |
| SHAN DONG LU BEI CHEMICAL CO.,LTD 600727.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3.2M | 3.9M | +658.3K | 4 | 4 |
| HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation 600829.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 850.6K | 1.2M | +376.9K | 6 | 3 |
| Ningbo Zhongbai Co., Ltd. 600857.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.7M | 2.2M | +542.7K | 7 | 10 |
| BAIDA GROUP CO.,LTD 600865.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.3M | 2.1M | +842.5K | 9 | 6 |
| BGRIMM Technology Co., Ltd. 600980.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 570.7K | 1.2M | +617.0K | 10 | 3 |
第 12/17 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。