機構持股
Goldman Sachs · 退出十大股東
333 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. 003007.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 540.7K | — | — | 5 | — |
| Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd 003008.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 644.1K | — | — | 9 | — |
| ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO.,LTD. 003011.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 746.2K | — | — | 8 | — |
| Zhejiang Taitan Co.,Ltd. 003036.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 841.8K | — | — | 5 | — |
| Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 300006.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 7.0M | — | — | 9 | — |
| Improve Medical Instruments Co.,Ltd 300030.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3.7M | — | — | 5 | — |
| BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. 300058.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 19.8M | — | — | 8 | — |
| Hengxin Shambala Culture Co.,Ltd. 300081.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.4M | — | — | 6 | — |
| Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd. 300092.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.6M | — | — | 6 | — |
| Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd. 300095.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.7M | — | — | 10 | — |
第 12/34 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。