機構持股
Goldman Sachs · 退出十大股東
333 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhongjie (Jiangsu) Technology Co.,Ltd. 301072.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.1M | — | — | 7 | — |
| SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO., LTD 301099.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.0M | — | — | 5 | — |
| Mega-info Media Co.,Ltd. 301102.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.1M | — | — | 6 | — |
| Jiangsu Smartwin Electronics Technology Co.,Ltd. 301106.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 513.9K | — | — | 7 | — |
| GUANGDONG LIFESTRONG PHARMACY CO., LTD. 301111.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.4M | — | — | 9 | — |
| Zhe jiang Yayi Metal Technology Co.,Ltd 301113.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 425.7K | — | — | 6 | — |
| Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 301118.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 963.0K | — | — | 5 | — |
| Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd. 301126.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.8M | — | — | 7 | — |
| Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. 301163.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 588.4K | — | — | 8 | — |
| Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd. 301172.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 875.5K | — | — | 10 | — |
第 20/34 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。