機構持股
UBS · 新進十大股東
232 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guangdong Dtech Technology Co., Ltd. 301377.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.9M | — | — | 8 |
| Glory View Technology Co., Ltd. 301396.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.1M | — | — | 10 |
| Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd. 301408.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.4M | — | — | 10 |
| Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science and Technology Co.,Ltd 301421.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 385.6K | — | — | 8 |
| Zhejiang Hengda New Material Co.,Ltd. 301469.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 239.6K | — | — | 8 |
| Chongqing Polycomp International Corporation 301526.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 14.1M | — | — | 8 |
| TianJin Hi-Tech Development Co.,Ltd. 600082.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.0M | — | — | 6 |
| Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.,Ltd. 600108.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 7.7M | — | — | 9 |
| Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd. 600119.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.7M | — | — | 9 |
| Langfang Development Co., Ltd. 600149.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.4M | — | — | 6 |
第 15/24 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。