機構持股
UBS · 新進十大股東
232 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Renzhi Co.,Ltd. 002629.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.3M | — | — | 6 |
| GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD. 002636.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.7M | — | — | 10 |
| Zhejiang GIUSEPPE Garment Co., Ltd. 002687.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.8M | — | — | 9 |
| Changzhou NRB Corporation 002708.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.5M | — | — | 8 |
| ESTUN AUTOMATION CO., LTD 002747.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.1M | — | — | 8 |
| LUYAN PHARMA CO.,LTD. 002788.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | — | 8 |
| TONGYU COMMUNICATION INC. 002792.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.8M | — | — | 5 |
| Tianshun Supply Chain Co.,Ltd. 002800.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.6M | — | — | 8 |
| SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 002835.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 527.6K | — | — | 8 |
| Shenzhen TXD Technology Co.,Ltd. 002845.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.5M | — | — | 10 |
第 6/24 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。