機構持股
UBS · 新進十大股東
232 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JinLiHua ElectricCo., Ltd. 300069.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.2M | — | — | 7 |
| Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd. 300076.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.4M | — | — | 8 |
| NSING TECHNOLOGIES INC. 300077.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.5M | — | — | 7 |
| Wuhu Token Sciences Co., LTD. 300088.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 11.8M | — | — | 8 |
| Zhejiang Sunflower Great Health Co.,Ltd. 300111.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.8M | — | — | 6 |
| Shenzhen Maxonic Automation Control CO., LTD. 300112.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.5M | — | — | 6 |
| Beijing XIAOCHENG Technology Stock Co., Ltd. 300139.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.4M | — | — | 7 |
| Tong Petrotech Corp. 300164.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 9.4M | — | — | 3 |
| Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.,Ltd. 300189.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 10.5M | — | — | 3 |
| Shandong Rike Chemical Co.,Ltd 300214.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.0M | — | — | 7 |
第 8/24 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。