持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
1,149 項結果 · 第 3/46 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC Process Systems Co.,Ltd 603690.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.9M | 3.6M | +1.7M | 增持 |
| Leysen Jewellery Inc. 603900.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3.4M | 1.7M | −1.7M | 減持 |
| Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co.,LTD. 605162.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.3M | 3.0M | +1.7M | 增持 |
| Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co., Ltd 002887.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 8.5M | 6.9M | −1.7M | 減持 |
| Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD. 300670.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 4.9M | 3.3M | −1.7M | 減持 |
| Zhejiang Jiaxin Silk Corp.,Ltd. 002404.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4.3M | 2.7M | −1.6M | 減持 |
| Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. 002551.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 4.1M | 2.5M | −1.6M | 減持 |
| Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd 002659.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4.2M | 5.7M | +1.6M | 增持 |
| Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd. 002817.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.2M | 1.6M | −1.6M | 減持 |
| Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd. 600119.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.5M | 5.1M | +1.5M | 增持 |
| ShanghaiShenqiPharmaceuticalInvestmentManagementCo.,Ltd. 600613.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.9M | 1.4M | −1.5M | 減持 |
| Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co., Ltd. 300499.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.3M | 761.6K | −1.5M | 減持 |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD 000426.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 12.5M | 14.0M | +1.5M | 增持 |
| Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd. 300410.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.6M | 4.1M | +1.5M | 增持 |
| Shuhua Sports Co., Ltd. 605299.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC / Goldman Sachs Asset Management International 高盛公司 / 高盛国际资产管理公司 | 1.3M | 2.7M | +1.5M | 增持 |
| Tus-Design Group Co.,Ltd 300500.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.5M | 2.9M | +1.4M | 增持 |
| GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 002927.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 704.8K | 2.1M | +1.4M | 增持 |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd. 300414.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 698.2K | 2.1M | +1.4M | 增持 |
| ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD 603116.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.1M | 4.5M | +1.4M | 增持 |
| Inly Media Co., Ltd. 603598.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.6M | 1.2M | −1.4M | 減持 |
| Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd. 603117.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3.6M | 5.0M | +1.4M | 增持 |
| Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock Co.,Ltd. 000663.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5.3M | 3.9M | −1.4M | 減持 |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD. 000586.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.6M | 1.2M | −1.4M | 減持 |
| GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.,Ltd. 002084.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 6.3M | 4.9M | −1.4M | 減持 |
| Changchun Gas Co.,Ltd. 600333.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.0M | 1.6M | −1.3M | 減持 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。