持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
3,137 項結果 · 第 19/126 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANJING CENTRAL EMPORIUM ( GROUP ) STOCKS CO.,LTD. 600280.SH · SSE | Morgan Stanley | Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley & Co. International PLC | 2.1M | 2.3M | +247.4K | 增持 |
| FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. 002578.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 7.1M | 6.9M | −246.6K | 減持 |
| Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 301118.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 419.3K | 665.8K | +246.6K | 增持 |
| Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd. 301001.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 513.5K | 268.0K | −245.5K | 減持 |
| ShenZhen HuiJie Group Co., Ltd. 002763.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.3M | 1.5M | +244.5K | 增持 |
| Yarward Electronics Co., Ltd. 301337.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 550.9K | 794.5K | +243.7K | 增持 |
| China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 301090.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | 1.8M | −243.2K | 減持 |
| Changshu Guorui Technology Co.,LTD. 300600.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.4M | 1.2M | −242.6K | 減持 |
| Xi'An Global Printing Co., Ltd. 002799.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.0M | 1.7M | −241.9K | 減持 |
| Fujian Tendering Co., Ltd. 301136.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.0M | 801.0K | −240.7K | 減持 |
| Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd 603208.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 931.0K | 1.2M | +240.7K | 增持 |
| BAIDA GROUP CO.,LTD 600865.SH · SSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 785.2K | 1.0M | +240.5K | 增持 |
| Henan Qingshuiyuan Technology Co.,Ltd 300437.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 699.0K | 939.3K | +240.3K | 增持 |
| Jiangsu Dagang Co.,Ltd. 002077.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.2M | 1.4M | +239.5K | 增持 |
| HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 000952.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1.9M | 2.1M | +235.6K | 增持 |
| Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. 603817.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.8M | 1.6M | −234.7K | 減持 |
| Zhejiang Three Stars New Materials Co.,Ltd. 603578.SH · SSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 943.1K | 1.2M | +234.3K | 增持 |
| Cowealth Medical China Co.,Ltd. 603122.SH · SSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 768.2K | 534.5K | −233.7K | 減持 |
| Dezhou United Petroleum Technology Corp. 301158.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 779.4K | 1.0M | +228.6K | 增持 |
| Harbin Medisan Pharmaceutical CO.,LTD. 002900.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 928.2K | 699.7K | −228.5K | 減持 |
| QUECHEN SILICON CHEMICAL CO.,LTD 605183.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 4.9M | 5.1M | +227.6K | 增持 |
| Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. 002316.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4.0M | 4.2M | +227.1K | 增持 |
| XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 000678.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 645.0K | 872.1K | +227.1K | 增持 |
| Nanjing Huamai Technology Co., Ltd. 603042.SH · SSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1.1M | 835.0K | −225.9K | 減持 |
| CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co., Ltd. 300388.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.2M | 3.5M | +225.4K | 增持 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。