持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
3,137 項結果 · 第 25/126 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinolong New Materials Co., Ltd. 301565.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 825.3K | 755.5K | −69.8K | 減持 |
| Pinlive Foods Co., Ltd. 300892.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 338.5K | 407.2K | +68.7K | 增持 |
| Huasi Holding Company Limited 002494.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.3M | 2.4M | +67.9K | 增持 |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD 300487.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 4.5M | 4.5M | +66.8K | 增持 |
| Zhejiang Hengda New Material Co.,Ltd. 301469.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 345.2K | 278.8K | −66.4K | 減持 |
| Nanxing Machinery Co., Ltd. 002757.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.4M | 1.5M | +65.7K | 增持 |
| Hang zhou Yitong New Materials Co.,Ltd. 300930.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 384.7K | 320.0K | −64.7K | 減持 |
| ZHEJIANG XINCHAI CO.,LTD 301032.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 930.3K | 994.9K | +64.6K | 增持 |
| Yunnan luoping Zinc&Electricity Co., Ltd. 002114.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.2M | 1.2M | −60.4K | 減持 |
| Netac Technology Co., Ltd. 300042.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | 1.1M | +59.6K | 增持 |
| Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. 603051.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.1M | 1.0M | −59.4K | 減持 |
| TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. 000856.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 904.9K | 962.1K | +57.2K | 增持 |
| Yeal Electric Co., Ltd 300923.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 688.5K | 745.0K | +56.5K | 增持 |
| GANSU HUANGTAI WINE-MARKETING INDUSTRY CO.,LTD. 000995.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | 1.3M | +56.4K | 增持 |
| Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd. 301001.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 336.1K | 280.3K | −55.8K | 減持 |
| Shandong Longquan Pipe Industry Co.,Ltd 002671.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.3M | 2.3M | −54.1K | 減持 |
| Xinjiang Western Animal Husbandry Co.,Ltd 300106.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1.7M | 1.7M | −52.1K | 減持 |
| Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant Co.,Ltd. 301024.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 291.4K | 343.1K | +51.7K | 增持 |
| Shengtak New Materials Co., Ltd. 300881.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 831.6K | 780.2K | −51.3K | 減持 |
| Dingli Corp., Ltd 300050.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 4.0M | 4.0M | −50.2K | 減持 |
| SINOSTAR CABLE CO., LTD. 300933.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.1M | 2.1M | −50.0K | 減持 |
| TONGDA SMART TECH (XIAMEN) CO., LTD. 001368.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 578.2K | 528.8K | −49.4K | 減持 |
| Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. 300713.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 816.1K | 767.4K | −48.7K | 減持 |
| Guangdong Nedfon Air System Co., Ltd. 301043.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 412.0K | 363.8K | −48.2K | 減持 |
| Smartgen (Zhengzhou) Technology Co., Ltd. 301361.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 298.0K | 250.2K | −47.8K | 減持 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。