持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
3,137 項結果 · 第 4/126 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guangdong Wanlima Industry Co.,Ltd. 300591.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 4.0M | 1.9M | −2.1M | 減持 |
| Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd. 002227.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 728.6K | 2.8M | +2.1M | 增持 |
| Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 002320.SZ · SZSE | China International Capital Corporation | China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited — CICCFT3(R) 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) | 3.4M | 5.5M | +2.0M | 增持 |
| Guangzhou Jinyi Media Corporation 002905.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.1M | 1.1M | −2.0M | 減持 |
| Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., LTD. 688372.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.5M | 3.5M | +2.0M | 增持 |
| Shanxi Antai Group Co., Ltd. 600408.SH · SSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.0M | 3.9M | +1.9M | 增持 |
| CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. 000838.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 7.1M | 5.2M | −1.9M | 減持 |
| ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD 000759.SZ · SZSE | Morgan Stanley | Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley & Co. International PLC | 1.4M | 3.3M | +1.9M | 增持 |
| Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. 000751.SZ · SZSE | Morgan Stanley | Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley & Co. International PLC | 2.3M | 4.2M | +1.9M | 增持 |
| Zhe jiang Great Shengda Packaging Co.,Ltd. 603687.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | 4.1M | +1.9M | 增持 |
| Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd 000911.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.2M | 1.3M | −1.8M | 減持 |
| Huizhou CEE Technology Inc. 002579.SZ · SZSE | Morgan Stanley | Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley & Co. International PLC | 1.6M | 3.5M | +1.8M | 增持 |
| JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD 002176.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 7.6M | 9.4M | +1.8M | 增持 |
| Huasu Holdings Co.,Ltd 000509.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 6.1M | 8.0M | +1.8M | 增持 |
| NANJING CENTRAL EMPORIUM ( GROUP ) STOCKS CO.,LTD. 600280.SH · SSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.3M | 4.2M | +1.8M | 增持 |
| Tianshun Supply Chain Co.,Ltd. 002800.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 825.8K | 2.6M | +1.8M | 增持 |
| Weihai Huadong Automation Co.,Ltd. 002248.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.0M | 1.2M | −1.8M | 減持 |
| Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd. 002654.SZ · SZSE | Morgan Stanley | Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley & Co. International PLC | 4.6M | 2.9M | −1.8M | 減持 |
| PNC Process Systems Co.,Ltd 603690.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.9M | 3.6M | +1.7M | 增持 |
| Leysen Jewellery Inc. 603900.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3.4M | 1.7M | −1.7M | 減持 |
| Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co.,LTD. 605162.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.3M | 3.0M | +1.7M | 增持 |
| LIAONING KELONG FINE CHEMICAL,INC. 300405.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 3.2M | 1.5M | −1.7M | 減持 |
| Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.,Ltd. 002207.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3.0M | 1.3M | −1.7M | 減持 |
| Ganso Co., Ltd. 603886.SH · SSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.9M | 1.2M | −1.7M | 減持 |
| Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co., Ltd 002887.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 8.5M | 6.9M | −1.7M | 減持 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。