持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
3,137 項結果 · 第 65/126 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited 600617.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5.3M | — | — | 退出 |
| Arcplus Group PLC 600629.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 2.6M | — | 新進 |
| SHANGHAI DRAGON CORPORATION 600630.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 3.0M | — | 新進 |
| Shanghai Vital Deeptech Co., Ltd. 600641.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 9.8M | — | 新進 |
| Leshan Electric Power Co.,Ltd. 600644.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 1.2M | — | 新進 |
| LIAONING SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD 600653.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4.5M | — | — | 退出 |
| Cinda Real Estate Co.,Ltd. 600657.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 5.4M | — | 新進 |
| Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 600664.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 6.2M | — | — | 退出 |
| Aurora Optoelectronics Co.,Ltd. 600666.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 23.5M | — | — | 退出 |
| GUANGZHOU PEARL RIVER DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 600684.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 4.1M | — | — | 退出 |
| Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,Ltd. 600689.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 1.2M | — | 新進 |
| Hunan Tyen Machinery Co., Ltd 600698.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.0M | — | — | 退出 |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 600699.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 3.1M | — | 新進 |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. 600707.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 13.1M | — | 新進 |
| Nanning Department Store Co.,Ltd. 600712.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 3.2M | — | 新進 |
| Qinghai Jinrui Mineral Development Co.,Ltd. 600714.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 2.4M | — | 新進 |
| Jiangsu Phoenix Property Investment Company Limited 600716.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 9.4M | — | — | 退出 |
| Huadian Energy Company Limited 600726.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 5.5M | — | 新進 |
| China Hi-Tech Group Co.,Ltd. 600730.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.5M | — | — | 退出 |
| Datang Huayin Electric Power Co.,Ltd. 600744.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 3.4M | — | 新進 |
| Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd. 600746.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.4M | — | — | 退出 |
| Xizang TOURISM CO.,LTD. 600749.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.7M | — | — | 退出 |
| NINGBO FUBANG HIGH-TECH MATERIALS CO.,LTD 600768.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 1.2M | — | 新進 |
| Xingzang Urban Development and Investment Co.,Ltd. 600773.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 7.4M | — | 新進 |
| YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 600785.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3.2M | — | — | 退出 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。