INSTITUTION HOLDINGS
UBS · New appearances
232 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Renzhi Co.,Ltd. 002629.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2,309,957 |
| GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD. 002636.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2,702,723 |
| Zhejiang GIUSEPPE Garment Co., Ltd. 002687.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4,788,043 |
| Changzhou NRB Corporation 002708.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4,548,579 |
| ESTUN AUTOMATION CO., LTD 002747.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4,112,581 |
| LUYAN PHARMA CO.,LTD. 002788.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,727,103 |
| TONGYU COMMUNICATION INC. 002792.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,788,469 |
| Tianshun Supply Chain Co.,Ltd. 002800.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,610,052 |
| SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 002835.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 527,614 |
| Shenzhen TXD Technology Co.,Ltd. 002845.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,453,541 |
Page 6 of 24
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.