INSTITUTION HOLDINGS
UBS · New appearances
232 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Dongguan Chitwing Technology Company Limited by Shares. 002855.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 462,453 |
| Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 002922.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5,041,571 |
| GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 002927.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,058,697 |
| HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 002962.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 922,532 |
| Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. 002972.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,676,675 |
| Shanxi Huhua Group Co. , Ltd. 003002.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3,428,344 |
| ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO.,LTD. 003011.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,261,947 |
| Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.,LTD. 003023.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 740,101 |
| HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. 300013.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3,199,989 |
| Ceepower Co.,Ltd. 300062.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,746,872 |
Page 7 of 24
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.