INSTITUTION HOLDINGS
UBS · New appearances
232 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongguan Chitwing Technology Company Limited by Shares. 002855.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 462.5K | — | — | 10 |
| Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 002922.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.0M | — | — | 5 |
| GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 002927.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.1M | — | — | 6 |
| HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 002962.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 922.5K | — | — | 10 |
| Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. 002972.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | — | 10 |
| Shanxi Huhua Group Co. , Ltd. 003002.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.4M | — | — | 5 |
| ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO.,LTD. 003011.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.3M | — | — | 5 |
| Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.,LTD. 003023.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 740.1K | — | — | 8 |
| HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. 300013.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.2M | — | — | 7 |
| Ceepower Co.,Ltd. 300062.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | — | 9 |
Page 7 of 24
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.