INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd. 603118.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.3M | — | — | 7 | — |
| Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. 603168.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 10 | — |
| Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.,Ltd. 603177.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 888.9K | — | — | 8 | — |
| Grace Fabric Technology Co., Ltd. 603256.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.5M | — | — | 8 | — |
| Shandong Daye Co., Ltd 603278.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 6 | — |
| Anhui Linping Circular Development Co., Ltd. 603284.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 159.8K | — | — | 5 | — |
| Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd 603286.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 936.5K | — | — | 10 | — |
| Well Lead Medical Co.,Ltd 603309.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 9 | — |
| Shuifa Gas Co., Ltd. 603318.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.5M | — | — | 8 | — |
| Sichuan Furong Technology Co., Ltd. 603327.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 10 | — |
Page 23 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.