機構持股
Goldman Sachs · 公告持股數減少
162 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd. 600697.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.6M | 1.0M | −579.2K | 6 | 8 |
| DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 600719.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3.5M | 2.4M | −1.1M | 2 | 4 |
| HANSHANG GROUP CO.,LTD. 600774.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.8M | 1.6M | −1.1M | 5 | 7 |
| XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 600778.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.1M | 2.0M | −1.1M | 8 | 8 |
| Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. 600833.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.4M | 733.4K | −617.0K | 5 | 10 |
| Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. 603006.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.4M | 622.1K | −752.6K | 5 | 7 |
| Shanghai Xintonglian Packing Co.,Ltd 603022.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.4M | 1.7M | −667.8K | 3 | 3 |
| Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. 603051.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.1M | 1.0M | −59.4K | 7 | 9 |
| Xinjiang Torch Gas Co., Ltd. 603080.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 544.0K | 447.0K | −97.1K | 9 | 9 |
| Thinkingdom Media Group Ltd. 603096.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.1M | 2.0M | −1.1M | 3 | 3 |
第 14/17 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。