機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strait Innovation Internet Co., Ltd. 300300.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.4M | — | — | 9 | — |
| TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. 300302.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 9 | — |
| Shenzhen Jufei Optoelectronics Co.,Ltd 300303.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.4M | — | — | 10 | — |
| Ningbo David Medical Device Co., Ltd. 300314.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 4 | — |
| BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD. 300365.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.4M | — | — | 8 | — |
| Tianjin PengLing Group Co., LTD 300375.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 9 | — |
| Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.,Ltd 300377.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.6M | — | — | 7 | — |
| DIGIWIN CO.,LTD. 300378.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 6 | — |
| Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. 300394.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.2M | — | — | 6 | — |
| Jiangxi Tianli Technology, INC. 300399.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 544.1K | — | — | 8 | — |
第 12/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。