機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuhan Ligong Guangke CO.,Ltd. 300557.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 615.3K | — | — | 9 | — |
| BizConf Technology Co., Ltd. 300578.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 5 | — |
| Guangdong Wanlima Industry Co.,Ltd. 300591.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.7M | — | — | 8 | — |
| LEON TECHNOLOGY CO., LTD. 300603.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.0M | — | — | 4 | — |
| Shunya International Martech (Beijing) Co.,Ltd. 300612.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 887.5K | — | — | 8 | — |
| Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd. 300620.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.6M | — | — | 7 | — |
| Astro-century Education & Technology Co.,Ltd. 300654.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 5 | — |
| Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd 300655.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.3M | — | — | 10 | — |
| Jiangsu Leili Motor Co., Ltd 300660.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.0M | — | — | 10 | — |
| Penyao Environmental Protection Co., Ltd. 300664.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.5M | — | — | 7 | — |
第 14/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。