機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY(HOLDING)CO., LTD. 000636.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 10.5M | — | — | 8 | — |
| Xiwang Foodstuffs Co.,Ltd. 000639.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.4M | — | — | 10 | — |
| CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO.,LTD 000657.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 9.5M | — | — | 7 | — |
| SHENYANG CHEMICAL CO.,LTD 000698.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.4M | — | — | 8 | — |
| XIAMEN XINDECO LTD. 000701.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 9 | — |
| Berry Genomics Co.,Ltd 000710.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 9 | — |
| Xizang Mineral Development Co.LTD 000762.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 8 | — |
| Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 000790.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.5M | — | — | 8 | — |
| Yunnan Aluminium Co.,Ltd. 000807.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 25.4M | — | — | 6 | — |
| Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.,Ltd. 000815.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 9.5M | — | — | 3 | — |
第 2/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。