機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.,Ltd. 600678.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | — | — | 3 | — |
| SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. 600692.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 7 | — |
| FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD. 600693.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.1M | — | — | 5 | — |
| CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD 600711.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 43.2M | — | — | 4 | — |
| DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 600719.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | — | — | 6 | — |
| Xizang TOURISM CO.,LTD. 600749.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.0M | — | — | 8 | — |
| EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD. 600776.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | — | — | 8 | — |
| Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. 600792.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.2M | — | — | 10 | — |
| Ningbo Marine Company Limited 600798.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.0M | — | — | 10 | — |
| Maoye Commercial Co., Ltd. 600828.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 7 | — |
第 21/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。