機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI CHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO.LTD 002259.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.1M | — | — | 8 | — |
| ZHEJIANG GREAT SOUTHEAST CORP.,LTD. 002263.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.2M | — | — | 8 | — |
| SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED 002285.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7.1M | — | — | 10 | — |
| Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co., Ltd. 002298.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | — | — | 10 | — |
| Royal Group Co.,Ltd. 002329.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.4M | — | — | 7 | — |
| Shandong Delisi Food Co.,Ltd. 002330.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.3M | — | — | 8 | — |
| Shanxi Tond Chemical Co.,Ltd. 002360.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 10 | — |
| SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.,LTD 002363.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 9 | — |
| Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.,Ltd. 002378.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.4M | — | — | 6 | — |
| WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.,LTD 002395.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 723.4K | — | — | 4 | — |
第 6/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。