持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
1,149 項結果 · 第 7/46 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SinoDaan Co., Ltd. 300635.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.4M | 2.0M | +628.5K | 增持 |
| Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. 600833.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.4M | 733.4K | −617.0K | 減持 |
| BGRIMM Technology Co., Ltd. 600980.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 570.7K | 1.2M | +617.0K | 增持 |
| Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. 002809.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.0M | 1.6M | +612.2K | 增持 |
| LUYAN PHARMA CO.,LTD. 002788.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.3M | 1.7M | −610.6K | 減持 |
| HONGBO CO.,LTD. 002229.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4.0M | 3.4M | −606.4K | 減持 |
| Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., LTD. 300459.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 5.4M | 4.8M | −597.9K | 減持 |
| Nanjing OLO Home Furnishing Co.,Ltd. 603326.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.6M | 3.2M | +594.2K | 增持 |
| Nanjing Railway New Technology Co.,Ltd. 301016.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 560.5K | 1.2M | +590.8K | 增持 |
| LetongChemicalCo.,LTD 002319.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.4M | 1.8M | −583.1K | 減持 |
| Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd. 600697.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.6M | 1.0M | −579.2K | 減持 |
| GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 300063.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.7M | 2.2M | −576.0K | 減持 |
| Shunya International Martech (Beijing) Co.,Ltd. 300612.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.5M | 941.2K | −546.5K | 減持 |
| FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD. 603933.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.2M | 619.9K | −543.0K | 減持 |
| Ningbo Zhongbai Co., Ltd. 600857.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.7M | 2.2M | +542.7K | 增持 |
| DAQING HUAKE COMPANY LIMITED 000985.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 832.7K | 1.4M | +542.2K | 增持 |
| Zhejiang Meilun Elevator Co.,Ltd 603321.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.8M | 2.3M | −539.8K | 減持 |
| SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD. 000068.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5.2M | 4.7M | −531.0K | 減持 |
| Xinjiang Terun Dairy Co.,Ltd. 600419.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.6M | 1.1M | −529.6K | 減持 |
| Jiangsu Huaxin New Material Co.,Ltd. 300717.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 738.3K | 1.3M | +527.0K | 增持 |
| Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. 688793.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 881.9K | 355.2K | −526.7K | 減持 |
| Jiangsu Yabang Dyestuff Co., Ltd. 603188.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.8M | 3.2M | −525.6K | 減持 |
| Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd 300509.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.9M | 4.4M | +516.8K | 增持 |
| Matrix Design Co., Ltd. 301365.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 565.4K | 1.1M | +512.3K | 增持 |
| Henan BCCY Environmental Energy Co., Ltd 300614.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.5M | 3.0M | +496.2K | 增持 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。