INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Matrix Design Co., Ltd. 301365.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 585,866 | — |
| Nanjing TDH Technology Co.,Ltd. 301378.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 944,221 | — |
| Shijihengtong Technology Co., Ltd. 301428.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 570,614 | — |
| Kingchem (Liaoning) Life Science Co., Ltd. 301509.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 551,765 | — |
| Guangdong Misun Technology Co., Ltd. 301577.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 289,286 | — |
| Linhai CO.,LTD. 600099.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,033,108 | — |
| JinJian Cereals Industry Co.,Ltd. 600127.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,644,785 | — |
| SOHO HOLLY CORPORATION 600128.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,515,260 | — |
| Lucky Film Company Limited 600135.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,753,642 | — |
| GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 600227.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5,610,499 | — |
Page 18 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.