INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix Design Co., Ltd. 301365.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 585.9K | — | — | 8 | — |
| Nanjing TDH Technology Co.,Ltd. 301378.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 944.2K | — | — | 6 | — |
| Shijihengtong Technology Co., Ltd. 301428.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 570.6K | — | — | 6 | — |
| Kingchem (Liaoning) Life Science Co., Ltd. 301509.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 551.8K | — | — | 8 | — |
| Guangdong Misun Technology Co., Ltd. 301577.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 289.3K | — | — | 9 | — |
| Linhai CO.,LTD. 600099.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | — | — | 7 | — |
| JinJian Cereals Industry Co.,Ltd. 600127.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 6 | — |
| SOHO HOLLY CORPORATION 600128.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 9 | — |
| Lucky Film Company Limited 600135.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 7 | — |
| GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 600227.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.6M | — | — | 9 | — |
Page 18 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.