INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 600505.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 7 | — |
| Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 600513.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 993.4K | — | — | 8 | — |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd. 600522.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 29.9M | — | — | 6 | — |
| Henan Yuguang Gold & Lead Co.,Ltd. 600531.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.8M | — | — | 10 | — |
| EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd 600537.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 14.5M | — | — | 2 | — |
| Lionhead Technology Development Co.,Ltd. 600539.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.0M | — | — | 6 | — |
| Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.,Ltd. 600573.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.4M | — | — | 4 | — |
| Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd 600575.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 10.1M | — | — | 9 | — |
| INESA Intelligent Tech Inc. 600602.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.0M | — | — | 8 | — |
| Aurora Optoelectronics Co.,Ltd. 600666.SH · SSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 28.6M | — | — | 6 | — |
Page 20 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.