INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.,Ltd. 600678.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,032,379 | — |
| SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. 600692.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,614,543 | — |
| FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD. 600693.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,136,420 | — |
| CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD 600711.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 43,186,935 | — |
| DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 600719.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,082,042 | — |
| Xizang TOURISM CO.,LTD. 600749.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,976,982 | — |
| EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD. 600776.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,965,464 | — |
| Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. 600792.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,209,850 | — |
| Ningbo Marine Company Limited 600798.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5,045,484 | — |
| Maoye Commercial Co., Ltd. 600828.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,839,312 | — |
Page 21 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.