INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. 000821.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 7 | — |
| TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. 000826.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7.8M | — | — | 10 | — |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. 000833.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.3M | — | — | 9 | — |
| CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. 000838.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 8.4M | — | — | 8 | — |
| Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd 000911.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.3M | — | — | 9 | — |
| XINGLONG HOLDING(GROUP) COMPANY LTD. 000955.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.3M | — | — | 6 | — |
| HGTECH COMPANY LIMITED 000988.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.1M | — | — | 7 | — |
| Jiuzhitang Co.,Ltd. 000989.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | — | — | 9 | — |
| Norsyn Crop Technology Co., Ltd. 001231.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 575.4K | — | — | 9 | — |
| China Longyuan Power Group Corporation Limited 001289.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 10 | — |
Page 3 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.