機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiangxi Selon Industrial Co., Ltd 002748.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 8 | — |
| Nanxing Machinery Co., Ltd. 002757.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 9 | — |
| ShenZhen HuiJie Group Co., Ltd. 002763.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 7 | — |
| Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd 002780.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 9 | — |
| Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co., Ltd. 002820.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 6 | — |
| BeiJing StarNeto Technology Co.,Ltd. 002829.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 689.5K | — | — | 8 | — |
| Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Co.,Ltd. 002849.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | — | — | 7 | — |
| YingTong Telecommunication Co.,Ltd 002861.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 10 | — |
| Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 002864.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 737.8K | — | — | 5 | — |
| Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. 002866.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 859.6K | — | — | 8 | — |
第 9/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。