機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.,Ltd. 002878.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 793.5K | — | — | 9 | — |
| Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.,Ltd 002902.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.0M | — | — | 4 | — |
| Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD. 002940.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 462.1K | — | — | 10 | — |
| Sichuan Jinshi Technology Co.,Ltd 002951.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 440.2K | — | — | 7 | — |
| Chengdu Tianjian Technology Co.,Ltd. 002977.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 359.0K | — | — | 9 | — |
| Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. 003007.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 405.5K | — | — | 6 | — |
| XIN HEE CO.,LTD. 003016.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 10 | — |
| Zhejiang Taitan Co.,Ltd. 003036.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 565.9K | — | — | 10 | — |
| Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd. 300016.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 7 | — |
| Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.,Ltd 300022.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.0M | — | — | 7 | — |
第 10/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。