INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen JT Automation Equipment Co.,Ltd 300400.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 9 | — |
| LIAONING KELONG FINE CHEMICAL,INC. 300405.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | — | — | 8 | — |
| ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD. 300452.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 9 | — |
| SHEN ZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO.,LTD 300457.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 8 | — |
| Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,Ltd. 300460.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 8 | — |
| Beijing Science Sun Pharmaceutical Co.,LTD. 300485.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.0M | — | — | 7 | — |
| HNAC Technology Co.,Ltd 300490.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.4M | — | — | 10 | — |
| Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co., Ltd. 300499.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 5 | — |
| Tus-Design Group Co.,Ltd 300500.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.3M | — | — | 10 | — |
| Omnijoi Media Corporation 300528.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.4M | — | — | 7 | — |
Page 13 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.